排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 埃森勒 | 11/4 | 73.3% | - |
2 | 卡伊罗瓦市 | 7/1 | 87.5% | - |
3 | 特拉布宗体育 | 10/5 | 66.7% | - |
4 | 卡伊罗瓦市 | 7/1 | 87.5% | - |
5 | 波尔诺瓦 | 0/0 | 0% | - |
6 | 安卡拉古库玛马克 | 10/4 | 71.4% | - |
7 | 费内巴切学院 | 2/0 | 100% | - |
8 | 科勒基尔 | 9/6 | 60% | - |
9 | 巴克科伊 | 9/5 | 64.3% | - |
10 | 福诺体育 | 8/7 | 53.3% | - |
11 | 费内巴切学院 | 8/7 | 53.3% | - |
12 | 卡伊罗瓦市 | 9/5 | 64.3% | - |
13 | 科尼亚布于克谢希尔 | 8/7 | 53.3% | - |
14 | 巴里科斯士邦 | 6/9 | 40% | - |
15 | 披萨公牛 | 7/7 | 50% | - |
16 | 卡帕克利运动 | 4/4 | 50% | - |
17 | 哈尔体育 | 7/7 | 50% | - |
18 | 费内巴切学院 | 4/4 | 50% | - |
19 | 奥尔曼安卡拉 | 6/9 | 40% | - |
20 | 卡帕克利运动 | 6/7 | 46.2% | - |
21 | 卡帕克利运动 | 6/9 | 40% | - |
22 | 卡格达斯 | 6/8 | 42.9% | - |
23 | 里诺塞拉米克波塞伦 | 6/8 | 42.9% | - |
24 | 加济安泰普 | 5/10 | 33.3% | - |
25 | 伊斯坦布尔BSB | 0/14 | 0% | - |
媒体人:建议增加最有价值老将 让韩德君李晓旭等有机会获得荣誉
2024-04-10 01:06:31
鲍勃-迈尔斯:我问杜兰特谁是防守他最好的球员 他说没这个人
2024-04-09 01:07:43
CUBAL今日赛果:华中科大战胜贵州大学 西南交大险胜云南财大
2024-04-07 01:05:58
约基奇是和自己一样的三双怪兽?威少:打住 没有人能像我一样
2024-04-07 01:05:53
王健谈杨瀚森今年或不参选NBA:有几家俱乐部会这么透彻&开明?
2024-04-06 01:09:28
【评选】4月4日NBA最佳球员:戴维斯
2024-04-06 01:07:31
胡金秋上半场3中1&罚球2中0 得到2分2板
2024-03-31 01:09:31
CUBAL东南赛区排位赛:决赛广工vs宁波大学 季军战华侨vs中国矿大
2024-03-31 01:09:10
打得可以!王哲林17中10拿到22分8篮板
2024-03-30 01:09:07
詹姆斯:昨日双加时逆转取胜十分消耗体力 向那些家伙致敬!
2024-03-30 01:05:34